070で始まる携帯番号と言えば、ウィルコムといってもよいぐらい、070はPHSに割り当てられている番号という認識でしたが、2013年11月からは、PHS以外の携帯電話にも開放され、これからは070で始まる番号については個々にキャリアを確認する必要があります。
ただし、携帯電話とPHS間のMNPが開始されるまでは、070の次の数字が「1~4」および「7~9」が携帯電話、070の次の数字が「5」と「6」がPHSと覚えておけば便利です。
→詳しくは、070で始まる番号についてを参照ください。
≪追記≫
その後、2014年6月2日に、同じソフトバンクグループ傘下のウィルコムとイー・アクセスが合併しました。
2014年7月には、イー・アクセスからワイモバイルに社名変更。
2014年8月に、イー・モバイル、ウィルコムのブランド名を「Y!mobile」に統一。
≪表の見方≫
携帯のキャリアは、070-CDEというように、070に続く3桁目、つまり6桁までで判別できます。
表の一番左の5桁の数字は、070-CDまでを表示し、表の一番上の数字はEにあたる数字を表示しています。
≪例≫
070-123●-●●●●という携帯番号の場合、下記一覧表の縦の数字「07012」と横の数字「3」の交わるところが、その番号のキャリアになります。
(令和6年6月1日現在)
番号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07010 | ㈱NTTドコモ | |||||||||
07011 | ソフトバンク㈱ | |||||||||
07012 | ソフトバンク㈱ | |||||||||
07013 | ソフトバンク㈱ | |||||||||
07014 | ソフトバンク㈱ | |||||||||
07015 | ソフトバンク㈱ | |||||||||
07016 | ソフトバンク㈱ | |||||||||
07017 | ソフトバンク㈱ | |||||||||
07018 | ソフトバンク㈱ | |||||||||
07019 | ソフトバンク㈱ | |||||||||
07020 | KDDI㈱ | |||||||||
07021 | KDDI㈱ | |||||||||
07022 | KDDI㈱ | |||||||||
07023 | KDDI㈱ | |||||||||
07024 | KDDI㈱ | |||||||||
07025 | ソフトバンク㈱(旧イー・アクセス) | 未使用 | ||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
07026 | ㈱NTTドコモ | |||||||||
07027 | ㈱NTTドコモ | |||||||||
07028 | ㈱NTTドコモ | |||||||||
07029 | ㈱NTTドコモ | |||||||||
07030 | ㈱NTTドコモ | |||||||||
07031 | ソフトバンク㈱ | |||||||||
07032 | ソフトバンク㈱ | |||||||||
07033 | ソフトバンク㈱ | |||||||||
07034 | ソフトバンク㈱ | KDDI㈱ | ||||||||
07035 | KDDI㈱ | |||||||||
07036 | KDDI㈱ | |||||||||
07037 | KDDI㈱ | |||||||||
07038 | 沖縄セルラー㈱ | KDDI㈱ | ||||||||
07039 | ㈱NTTドコモ | |||||||||
07040 | ㈱NTTドコモ | |||||||||
07041 | ㈱NTTドコモ | |||||||||
07042 | ㈱NTTドコモ | |||||||||
07043 | ㈱NTTドコモ | |||||||||
07044 | ㈱NTTドコモ | |||||||||
07045 | KDDI㈱ | |||||||||
07046 | KDDI㈱ | |||||||||
07047 | KDDI㈱ | |||||||||
07048 | ㈱NTTドコモ | |||||||||
07049 | ㈱NTTドコモ | |||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
07050 | 未使用 | ソフトバンク㈱(旧ウィルコム) | ||||||||
07051 | ソフトバンク㈱(旧ウィルコム) | |||||||||
07052 | ソフトバンク㈱(旧ウィルコム) | |||||||||
07053 | ソフトバンク㈱(旧ウィルコム) | |||||||||
07054 | ソフトバンク㈱(旧ウィルコム) | |||||||||
07055 | ソフトバンク㈱(旧ウィルコム) | |||||||||
07056 | ソフトバンク㈱(旧ウィルコム) | |||||||||
07057 | ソフトバンク㈱ | |||||||||
07058 | 未使用 | ソフトバンク㈱(旧ウィルコム) | KDDI㈱ | |||||||
07059 | KDDI㈱ | |||||||||
07060 | KDDI㈱ | |||||||||
07061 | ソフトバンク㈱(旧ウィルコム) | |||||||||
07062 | ソフトバンク㈱(旧ウィルコム) | |||||||||
07063 | ソフトバンク㈱(旧ウィルコム) | 未使用 | ||||||||
07064 | ソフトバンク㈱(旧ウィルコム) | |||||||||
07065 | ソフトバンク㈱(旧ウィルコム) | |||||||||
07066 | ソフトバンク㈱(旧ウィルコム) | |||||||||
07067 | 未使用 | |||||||||
07068 | ソフトバンク㈱(旧ウィルコム) | 未使用 | ||||||||
07069 | ソフトバンク㈱(旧ウィルコム) | |||||||||
07070 | ㈱NTTドコモ | |||||||||
07071 | ㈱NTTドコモ | |||||||||
07072 | ㈱NTTドコモ | |||||||||
07073 | ㈱NTTドコモ | |||||||||
07074 | KDDI㈱ | |||||||||
07075 | KDDI㈱ | |||||||||
07076 | KDDI㈱ | |||||||||
07077 | KDDI㈱ | |||||||||
07078 | ㈱NTTドコモ | |||||||||
07079 | ㈱NTTドコモ | |||||||||
07080 | ㈱NTTドコモ | |||||||||
07081 | ㈱NTTドコモ | 未使用 | ||||||||
07082 | 未使用 | |||||||||
07083 | 楽天モバイル㈱ | |||||||||
07084 | 楽天モバイル㈱ | |||||||||
07085 | 楽天モバイル㈱ | |||||||||
07086 | KDDI㈱ | |||||||||
07087 | KDDI㈱ | |||||||||
07088 | KDDI㈱ | |||||||||
07089 | 楽天モバイル㈱ | |||||||||
07090 | 楽天モバイル㈱ | |||||||||
07091 | 楽天モバイル㈱ | |||||||||
07092 | 楽天モバイル㈱ | |||||||||
07093 | 楽天モバイル㈱ | |||||||||
07094 | 楽天モバイル㈱ | |||||||||
07095 | 楽天モバイル㈱ | |||||||||
07096 | 未使用 | |||||||||
07097 | ||||||||||
07098 | ||||||||||
07099 |